Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | STABLECU |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ST310-4T45G |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Imballaggi particolari: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big polisacco, 300pcs/ctn |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Materiale: | ABS+PC | Potere: | 45kw |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V | IP: | 20 |
Colore: | Huawei grigio | Tipo: | CA |
OEM: | Sì | Garanzia: | 18 mesi |
Evidenziare: | Invertitori di frequenza della pompa IP20,invertitore di frequenza della pompa di 380V IP20,variatore di velocità trifase di 380V IP20 |
Invertitore di frequenza del variatore di velocità del sistema 45KW dell'invertitore di CA di VFD per la pompa
Introduzione del convertitore di frequenza
Gli invertitori di serie ST310 sono utilizzati per i variatori di velocità trifasi, motori asincroni
variando da 0.75kw a 110kW. Il convertitore di frequenza è durevole, facile da mettere a punto e di facile impiego.
Caratteristiche:
Progettazione di raffreddamento indipendente della polvere
Accelerazione e decelerazione rapide
L'ultimo chip ad alta velocità del DSP del Tl è selezionato
L'algoritmo di controllo autonomo di vettore
Specificazione del convertitore di frequenza
oggetto
|
Invertitore di frequenza |
Luogo d'origine | La Cina |
Marca commerciale
|
STABLECU |
Number di modello | ST-3104T45G |
Garanzia | 18 mesi |
Tipo | driver di velocità driver/AC |
Certificazione |
CE
|
Su misura | Sì |
Potere stimato | 45kw |
Tensione nominale | 380V |
numero di fase di potere | 3 |
Potere | 45kw |
Tensione nominale e frequenza introdotte | 3PH AC380V 50/60Hz |
Gamma permissibile di tensione | 380V |
Tensione in uscita | 380V: 380V-480V |
Modo di controllo | Controllo di vettore |
Frequenza dell'uscita | 0.1~300.0 hertz |
Dimensione di modello del convertitore di frequenza
Modello dell'azionamento | Dimensioni di montaggio e del profilo (millimetri) | peso (chilogrammi) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Fori di montaggio (d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185,8 |
|
56 | 174,5 | — | — | 5,0 | 1,5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6,0 | 4,0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7,0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257,2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7,0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Dettagli del prodotto del convertitore di frequenza