Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | STABLECU |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ST310-4T30G |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Imballaggi particolari: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big polisacco, 300pcs/ctn |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc al mese |
Materiale: | ABS+PC | Potere: | 30kw |
---|---|---|---|
Tensione: | 380v | Fase: | Fase 3 |
Colore: | Huawei grigio | Tipo: | Invertitore variabile di frequenza |
Applicazione: | Motore a induzione | modo di controllo: | Controllo di vettore |
Evidenziare: | Invertitore di frequenza di CA 30KW,invertitore di frequenza di CA 380V,VFD un azionamento 30KW di 3 fasi |
Invertitore trifase di frequenza dell'invertitore VFD 380v di frequenza di CA 30KW
Introduzione dell'invertitore di frequenza
L'invertitore di serie ST310 adotta la tecnologia di controllo di vettore, ha prestazione eccellente di controllo e dell'azionamento,
ha funzione ricca del software del configurationand dell'hardware migliora l'impiego possibile e l'affidabilità ed incontra differente
applicazioni industriali. 0,75 ~ unità di freno standard incorporata 22KW, 30 ~ unità di freno incorporata facoltativa 110KW,
la progettazione di raffreddamento indipendente della presa d'aria e migliaia di rivoluzioni del fan, migliorano la stabilità del prodotto
e la prestazione, prolunga la vita del prodotto, migliorare la qualità del prodotto e la competitività.
Specifica del modello ed invertitore tecnico di frequenza del PF di dati
Modello del convertitore di frequenza | La potenza nominale (chilowatt) | La corrente d'uscita (A) | La corrente di ingresso (A) | Motore di adattamento (chilowatt) | L'unità di frenaggio |
ST310-4T0.75GB | 0,75 | 2,3 | 3,4 | 0,75 |
L'accessorio standard
|
ST310-4T1.5GB | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 1,5 | |
ST310-4T2.2GB | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 2,2 | |
ST310-4T3.7GB | 3,7 | 9,0 | 10,5 | 3,7 | |
ST310-4T5.5GB | 5,5 | 13 | 14,6 | 5,5 | |
ST310-4T7.5GB | 7,5 | 17 | 20,5 | 7,5 | |
ST310-4T11GB | 11 | 24 | 29 | 11 | |
ST310-4T15GB | 15 | 30 | 35 | 15 | |
ST310-4T18.5GB | 18,5 | 39 | 44 | 18,5 | |
ST310-4T22GB | 22 | 45 | 50 | 22 | |
ST310-4T30G | 30 | 60 | 65 | 30 |
facoltativo incorporato |
ST310-4T37G | 37 | 75 | 80 | 37 | |
ST310-4T45G | 45 | 91 | 95 | 45 | |
ST310-4T55G | 55 | 112 | 118 | 55 | |
ST310-4T75G | 75 | 150 | 157 | 75 | |
ST310-4T90G | 90 | 176 | 160* | 90 | |
ST310-4T110G | 110 | 210 | 192* | 110 | |
ST310-4T132G | 132 | 253 | 232* | 132 | Costruito-fuori |
ST310-4T160G | 160 | 310 | 285* | 160 | |
ST310-4T185G | 185 | 350 | 326* | 185 | |
ST310-4T200G | 200 | 380 | 354* | 200 | |
ST310-4T220G | 220 | 430 | 403* | 220 | |
ST310-4T250G | 250 | 470 | 441* | 250 | |
ST310-4T280G | 280 | 520 | 489* | 280 | |
ST310-4T315G | 315 | 590 | 571* | 315 | |
ST310-4T355G | 355 | 650 | 624* | 355 | |
ST310-4T400G | 400 | 725 | 699* | 400 | |
ST310-4T450G | 450 | 755 | 770* | 450 | |
* 185KW ~ i prodotti 450KW sono forniti di reattore esterno di CC. Sia prego sicuro |
Immagini dettagliate dell'invertitore di frequenza
FAQ
1. Chi sono noi?
Siamo un produttore basato su Guangdong, Cina, cominciamo dal 2009, vendiamo al mercato interno (100,00%).
C'è totale circa 201-300 persone nel nostro ufficio.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie; Ispezione sempre finale prima della spedizione.
3. Che cosa potete comprare da noi?
Generatore di ultrasuoni, regolatore di PLC/Motion, servomotore e motore passo a passo, convertitore di frequenza,
Sviluppo di sistema di automazione ed insieme completo della scatola elettrica.
4. Offrite i servizi di personalizzazione?
Sì, possiamo personalizzare i prodotti secondo i vostri requisiti. Prego inviici un'indagine, la vostra indagine
sarà risposto entro 12 ore.
5. Che servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, consegna precisa;
Valuta accettata di pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo accettato di pagamento: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, Paypal, Western Union, contanti;
Lingua parlata: Inglese, cinese.