Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | STABLECU |
Certificazione: | CE, ISO, ROHS, FCC |
Model Number: | ST310-4T5.5GB/7.5GB/11GB |
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
Prezzo: | To be negotiated |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 2-3 days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
Weight: | 3.1KG | Output Power: | 5.5KW/7.5KW/11KW |
---|---|---|---|
Frequency Range: | 0.0-3000Hz | Phase: | 1/3 Phase |
Altitude: | 0-2000m | Application: | Industrial Equipment |
Cooling Method: | Air Cooling | Protection Level: | IP20 |
Evidenziare: | Invertitore di frequenza di vettore di VFD,Invertitore 11KW di frequenza di vettore |
Parametro | Valore |
Tensione in uscita | 220VAC/380VAC |
Peso | 3.1KG |
Tensione in ingresso | 220VAC/380VAC |
Vibrazione | ≤0.6G |
Temperatura ambiente | -10℃~+40℃ |
Modo di controllo | Controllo di V/F |
Potenza di uscita | 5.5KW/7.5KW/11KW |
Altitudine | 0-2000m |
Livello di protezione | IP20 |
Applicazione | Attrezzatura industriale |
Presentando l'invertitore di frequenza di vettore – un'attrezzatura industriale affidabile ed irregolare destinata per trattare le applicazioni più dure. Con il raffreddamento a aria ed il controllo di V/F, questo convertitore di frequenza di CA è la scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni. Caratterizza un colore grigio ed i livelli di vibrazione di ≤0.6G, operantegi la scelta ideale per l'operazione efficiente e sicura. L'invertitore di frequenza di vettore è la scelta perfetta per la fornitura della conversione di frequenza affidabile e per rispondere alle esigenze di una vasta gamma di applicazioni.
Imballaggio e spedire:
L'invertitore di frequenza di vettore è imballato in scatole ondulate destinate per proteggere il prodotto durante il trasporto. Le scatole sono destinate per assicurare che il prodotto arrivi in buone condizioni alla sua destinazione finale.
L'invertitore di frequenza di vettore è spedito via un servizio corriere rispettabile. Il costo di spedizione sarà calcolato in base al peso del pacchetto e dell'indirizzo di destinazione
Immagini di prodotto: