Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | STABLECU |
Certificazione: | CE, ISO, ROHS, FCC |
Model Number: | ST310-4T15GB/18.5GB/22GB |
Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
Prezzo: | To be negotiated |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 2-3 days |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
Cooling Method: | Air Cooling | Frequenza introdotta: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Working Temperature: | -10℃~+40℃ | Application: | Industrial Equipment |
Speed Range: | 1:100 | Torque Control Mode: | V/F, Vector |
Humidity: | 5-95% | Color: | Gray |
Evidenziare: | L'aria ha raffreddato il convertitore di frequenza trifase,Convertitore di frequenza trifase 18.5KW |
Parametro | Descrizione |
Coppia di torsione di inizio | 0.5HZ |
Tensione in uscita | 380V/400V/415V/440V/460V trifase |
Potere | 15KW/18.5KW/22KW |
Livello di protezione | IP20 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria |
Umidità | 5-95% |
Colore | Grigio |
Peso | 11kg |
Accuratezza di controllo di velocità | ±0.5% |
Modo di controllo di coppia di torsione | V/F, vettore |
Immagini dell'invertitore di frequenza